| Product | Supply voltage | Max. load current (AC-1) | Contacts | Surge current resistance | Enclosure | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-1P 230V | 230 V AC | 16 A | 1x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-1P 110V | 110 V AC/DC | 16 A | 1x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-1P 48V | 48 V AC/DC | 16 A | 1x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-1P 24V | 24 V AC/DC | 16 A | 1x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-1P 12V | 12 V AC/DC | 16 A | 1x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-1Z-LED 230V | 230 V AC | 16 A (120 A/20 ms) | 1x NO | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail | |
| PK-1Z-LED 24V | 24 V AC/DC | 16 A (120 A/20 ms) | 2x NO | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail | |
| PK-2P 230V | 230 V AC | 2x 8 A | 2x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-2P 110V | 110 V AC/DC | 2x 8 A | 2x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-2P 48V | 48 V AC/DC | 2x 8 A | 2x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-2P 24V | 24 V AC/DC | 2x 8 A | 2x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-2P 12V | 12 V AC/DC | 2x 8 A | 2x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-2Z-LED 230V | 230 V AC | 2x 16 A (120 A/20 ms) | 2x NO | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail | |
| PK-2Z-LED 24V | 24 V AC/DC | 2x 16 A (120 A/20 ms) | 2x NO | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail | |
| PK-3P 230V | 230V AC | 3x 8 A | 3x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-3P 110V | 110V AC/DC | 3x 8 A | 3x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-3P 48V | 48 V AC/DC | 3x 8 A | 3x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-3P 24V | 24 V AC/DC | 3x 8 A | 3x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-3P 12V | 12 V AC/DC | 3x 8 A | 3x NO/NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PZ 230V | 230 V AC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NO | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PZ 110V | 110 V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NO | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PZ 48V | 48 V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NO | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PZ 24V | 24 V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NO | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PZ 12V | 12 V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NO | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PR 230V | 230V AC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PR 110V | 110V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PR 48V | 48V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PR 24V | 24V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PK-4PR 12V | 12V AC/DC | 4x 8 A | 2x NO/NC, 2x NC | - | 1 module (18 mm) | on TH-35 rail |
| PP-1P 230V | 100-265 V AC | 16 A | 1x NO/NC | - | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box |
| PP-1P 24V | 7-30 V AC / 9-40 V DC | 16 A | 1x NO/NC | - | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box |
| PP-1Z-LED 230V | 230 V AC | 16 A (160 A/20 ms) | 1x NO | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box | |
| PP-1Z-LED 24V | 24 V AC/DC | 16 A (160 A/20 ms) | 1x NO | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box | |
| PP-2Z 230V | 100-265 V AC | 2x 16 A | 2x NO | - | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box |
| PP-2Z 24V | 7-30 V AC / 9-40V DC | 2x 16 A | 2x NO | - | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box |
| PP-2Z-LED 230V | 230 V AC | 2x 16 A (160 A/20 ms) | 2x NO | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box | |
| PP-2Z-LED 24V | 24 V AC/DC | 2x 16 A (160 A/20 ms) | 2x NO | 054 (48x43 mm), h: 25 mm | in a Ø60 flush-mounted box | |
| PP-1P Pico | 100-265 V AC | 16 A | 1x NO/NC | - | miniature, 35x36x19 mm | in a Ø60 flush-mounted box |
| PP-1Z-LED Pico | 100-265 V AC/DC | 16 A (120 A/20 ms) | 1x NO | miniature, 35x36x19 mm | in a Ø60 flush-mounted box |
No products found matching the search criteria.