| Produkt | Napięcie zasilania | Maks. prąd obciążenia (AC-1) | Konfiguracja styków | Pobór prądu | Pobór mocy | Obudowa | Montaż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKI-1R-48 | 48 V AC/DC | 6 A* | 1×NC | <8 mA | 0,4 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1R-24 | 24 V AC/DC | 6 A* | 1×NC | <12 mA | 0,3 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1R-12 | 12 V AC/DC | 6 A* | 1×NC | <22 mA | 0,3 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1R-5 | 5 V DC | 6 A* | 1×NC | <40 mA | 0,3 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1Z-48 | 48 V AC/DC | 6 A* | 1×NO | <8 mA | 0,4 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1Z-24 | 24 V AC/DC | 6 A* | 1×NO | <12 mA | 0,3 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1Z-12 | 12 V AC/DC | 6 A* | 1×NO | <22 mA | 0,3 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
| PKI-1Z-5 | 5 V DC | 6 A* | 1×NO | <40 mA | 0,3 W | 1/3 modułu (6,2 mm) | na szynie TH-35 |
Nie znaleziono produktów spełniających kryteria wyszukiwania.