| Product | Supply voltage | Max. load current (AC-1) | Contact configuration | Current consumption | Power consumption | Enclosure | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKI-1R-48 | 48 V AC/DC | 6 A* | 1×NC | <8 mA | 0.4 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1R-24 | 24 V AC/DC | 6 A* | 1×NC | <12 mA | 0.3 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1R-12 | 12 V AC/DC | 6 A* | 1×NC | <22 mA | 0.3 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1R-5 | 5 V DC | 6 A* | 1×NC | <40 mA | 0.3 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1Z-48 | 48 V AC/DC | 6 A* | 1×NO | <8 mA | 0.4 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1Z-24 | 24 V AC/DC | 6 A* | 1×NO | <12 mA | 0.3 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1Z-12 | 12 V AC/DC | 6 A* | 1×NO | <22 mA | 0.3 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
| PKI-1Z-5 | 5 V DC | 6 A* | 1×NO | <40 mA | 0.3 W | 1/3 module (6.2 mm) | on TH-35 rail |
No products found matching the search criteria.