Integracja liczników energii produkcji F&F wyposażonych w interfejs Modbus RTU z systemem Fox

Modbus Energy to rozszerzenie funkcjonalności liczników energii F&F o rejestrację i wizualizację zużycia energii i parametrów sieci elektrycznej.
Modbus Energy współpracuje z licznikami energii produkcji F&F:



Zastosowanie Modbus Energy
Rejestracja danych pobranych z certyfikowanych liczników energii zgodnych z deklaracją MID.
Bieżący pomiar poboru energii i mocy oraz wartości prądów i napięć (*).
Wykorzystanie zarejestrowanych pomiarów do wykrywania przekroczeń poziomu napięć lub poboru mocy.

Właściwości integratora liczników energii Modbus Energy





| Linki i interfejsy | ||
|---|---|---|
| Telemetria | https://telemetron.fhome.cloud | |
| Reset hasła | https://fhome.cloud/#/public/users/password-reset | |
| RestAPI dla urządzeń Fox | http://fox-updater.fhome.pl/rest_api_doc/ | |
| Klient RestAPI w języku Python do urządzeń Fox | https://github.com/fandf92/foxrestapiclient | |
| Hasła i udostępnianie urządzeń | Pobierz | |
| Integracja z kalendarzem Google | Pobierz | |
| Integracja z kalendarzem iCloud | Pobierz | |
| Integracja z kalendarzem Outlook | Pobierz | |
| Programatory | Pobierz |
