FA-1LS-022, 5902431673073
Miniaturowy falownik jednofazowy do asynchronicznych silników trójfazowych.
Napięcie wejściowe 1 x 230 V
Napięcie wyjściowe 3 x 230 V
Maksymalna moc 2,2 kW.
Typy falowników
Typ falownika | Napięcie wejściowe | Prąd wejściowy | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy | Maksymalna moc silnika | Długość L | Szerokość W | Wysokość H |
V | A | V | A | kW | mm | mm | Mm | |
FA-1LS-004 | 1 x 230 | 5,4 | 3 x 230 | 2,5 | 0,4 | 138 | 72 | 123,5 |
FA-1LS-007 | 1 x 230 | 8,2 | 3 x 230 | 4,0 | 0,7 | |||
FA-1LS-015 | 1 x 230 | 14,0 | 3 x 230 | 7,0 | 1,5 | |||
FA-1LS-022 | 1 x 230 | 23,0 | 3 x 230 | 10,0 | 2,2 | 185 | 134 | |
FA-3HS-007 | 3 x 400 | 4,3 | 3 x 400 | 2,5 | 0,7 | 138 | 123,5 | |
FA-3HS-015 | 3 x 400 | 5,0 | 3 x 400 | 3,8 | 1,5 | |||
FA-3HS-022 | 3 x 400 | 5,8 | 3 x 400 | 5,1 | 2,2 | |||
FA-3HS-040 | 3 x 400 | 10,5 | 3 x 400 | 9,0 | 4,0 | 185 | 134 | |
FA-3HS-055 | 3 x 400 | 14,6 | 3 x 400 | 13,0 | 5,5 |
Data dostępności:
Napięcie wejściowe | 1 x 230 V |
Prąd wejściowy | 23,0 A |
Napięcie wyjściowe | 3 x 230 V |
Prąd wyjściowy | 10 A |
Maksymalna moc silnika | 2,2 kW |
Interfejs komunikacyjny | RS-485 (MODBUS RTU) |
Liczba wejść cyfrowych | 5 |
Liczba wejść analogowych | 1 |
Wejścia analogowe - napięciowe | 1 |
Wejścia analogowe - prądowe | 1 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Wyjścia analogowe - prądowe | 1 |
Wyjścia analogowe - napięciowe | 1 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Długość L | 185 mm |
Szerokość W | 72 mm |
Wysokość H | 134 mm |
Temperatura pracy | -10÷40°C |