 
        
           
        
           
        
           
           
           
          Miniaturowy falownik jednofazowy do asynchronicznych silników trójfazowych.
Napięcie wejściowe 1 x 230 V
Napięcie wyjściowe 3 x 230 V
Maksymalna moc 2,2 kW.
     
Typy falowników
| Typ falownika | Napięcie wejściowe | Prąd wejściowy | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy | Maksymalna moc silnika | Długość L | Szerokość W | Wysokość H | 
| V | A | V | A | kW | mm | mm | Mm | |
| FA-1LS-004 | 1 x 230 | 5,4 | 3 x 230 | 2,5 | 0,4 | 138 | 72 | 123,5 | 
| FA-1LS-007 | 1 x 230 | 8,2 | 3 x 230 | 4,0 | 0,7 | |||
| FA-1LS-015 | 1 x 230 | 14,0 | 3 x 230 | 7,0 | 1,5 | |||
| FA-1LS-022 | 1 x 230 | 23,0 | 3 x 230 | 10,0 | 2,2 | 185 | 134 | |
| FA-3HS-007 | 3 x 400 | 4,3 | 3 x 400 | 2,5 | 0,7 | 138 | 123,5 | |
| FA-3HS-015 | 3 x 400 | 5,0 | 3 x 400 | 3,8 | 1,5 | |||
| FA-3HS-022 | 3 x 400 | 5,8 | 3 x 400 | 5,1 | 2,2 | |||
| FA-3HS-040 | 3 x 400 | 10,5 | 3 x 400 | 9,0 | 4,0 | 185 | 134 | |
| FA-3HS-055 | 3 x 400 | 14,6 | 3 x 400 | 13,0 | 5,5 | 
  
   

