PZ-829RC, 5908312591504
Działanie
Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN (tj. rozwarte elektrody MIN i COM) styk MIN zostanie przełączony w pozycję 11-12; styk MAX pozostaje w pozycji 8-9. Po osiągnięciu stanu MAX (zwarte elektrody MAX i COM) styk przekaźnika MIN zostaje przełączony w pozycję 11-10, a styk MAX w pozycję 8-7.
Sposób podłączenia sond
Sondy elektrodowe (3 szt.) podłączane przewodem o średnicy żyły do 1 mm² i maksymalnej długości 100 m.
Uwaga!
Zaciski 4-5-6 są separowane od sieci.
Przekaźnik w komplecie z sondą PZ2
Data dostępności:
Napięcie zasilania | 230 V AC |
Element wykonawczy | 2 × przekaźnik |
Maksymalny prąd obciążenia | 2 × 16 A |
Konfiguracja styków | 2 × NO/NC |
Separacja styku | TAK |
Czułość - regulowana | 1÷100 kΩ |
Współpraca z wodą deszczową | NIE |
Napięcie wyjść pomiarowych | 6 V |
Typ sondy zalania | 3 x PZ2 |
Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN | 1÷2 s |
Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MAX | maks. 5 s |
Zaciski sond | separowane od sieci transformatorem |
Przyłącze | zaciski śrubowe 4,0 mm² |
Moment dokręcający | 0,5 Nm |
Pobór mocy | 1,1 W |
Temperatura pracy | -25 ÷ 50 °C |
Wymiary | 3 moduły (52,5 mm) |
Montaż | na szynie 35 mm |
Stopień ochrony | IP20 |
SONDA-PZ2
Sonda przeznaczona do współpracy z przekaźnikami kontroli cieczy PZ-829, PZ-829 RC, PZ-831 RC, PZ-832 RC